সাধারণ জ্ঞান — আন্তর্জাতিক
প্রাথমিক প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষক নিয়োগ, নিবন্ধন ও অন্যান্য চাকরীর পরীক্ষার জন্য — ১৯৯/- টাকায় পেইড গ্রুপে জয়েন করে পেতে পারেন প্রিমিয়াম ইবুক ও এক্সাম সুযোগ।
| নতুন নাম | পুরাতন নাম |
|---|---|
| অসলো | খ্রিস্টিনা |
| আঙ্কারা | অ্যাঙ্গোরা |
| ইরাক | মেসোপটেমিয়া / পার্সিয়া |
| ইরান | পারস্য |
| ইথিওপিয়া | আবিসিনিয়া |
| ইস্তাম্বুল | কনস্ট্যান্টিনোপল |
| ইন্দোনেশিয়া | ডাচ ইস্ট ইন্ডিজ |
| ইয়াঙ্গুন | রেঙ্গুন |
| ইকচেরিয়া | চেচনিয়া |
| এ্যাঙ্গোলা | পশ্চিম আফ্রিকা |
| কিরিবাতি | গিলব্রাট দ্বীপপুঞ্জ |
| কম্পুচিয়া | কম্বোডিয়া |
| কঙ্গো প্রজাতন্ত্র | জায়ার / বেলজিয়ান কঙ্গো |
| কেপকেনেডি | কেপ কেনভিরাল |
| কর্নাটক | মহীশূর |
| গায়ানা | ব্রিটিশ গায়ানা |
| গিনিবিসাউ | পর্তুগিজ গিনি |
| ঘানা | গোল্ড কোস্ট |
| চীন | ক্যাথে |
| চেন্নাই | মাদ্রাজ |
| জাপান | নিপ্পন |
| জার্মানি | ডয়েচল্যান্ড |
| জাম্বিয়া | উত্তর রোডেশিয়া |
| জিম্বাবুয়ে | দক্ষিণ রোডেশিয়া |
| জাকার্তা | বাটভিয়া |
| জওহরনগর | গ্রজনি |
| টুভ্যালু | এলিস দ্বীপপুঞ্জ |
| তাইওয়ান | ফরমোজা |
| তানজানিয়া | জাঞ্জিবার ও ট্যাঙ্গানিকা |
| থাইল্যান্ড | শ্যামদেশ |
| মায়ানমার | বার্মা, ব্রহ্মদেশ |
| দিল্লী | হস্তিনাপুর |
| নেদারল্যান্ড | হল্যান্ড |
| জিবুতি | আফার্স ও ইসাস |
| ফায়জাবাদ | অযোধ্যা |
| পিনমানা | নাইপিদো |
| পোল্যান্ড | পোলাস্কা |
| পণ্ডিচেরি | পুড়ুচেরি |
| ফ্রান্স | গল |
| ফকল্যান্ড | মালভিনাস |
| ফয়সালাবাদ | লায়নপুর |
| ভানুয়াতু | নিউ হেব্রাইডিজ |
| বতসোয়ানা | বেচুয়ানাল্যান্ড |
| বেইজিং | পিকিং |
| বেনিন | দাহোমি |
| বেলিজ | ব্রিটিশ হন্ডুরাস |
| বারকিনাফাসো | আপার ভোল্টা |
| ভোলগেোগ্রাড | স্ট্যালিনগ্রাড |
| নামিবিয়া | দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা |
| মাঞ্চুরিয়া | মানচুকিয়ো |
| মালাবি | নায়াসাল্যান্ড |
| মালাগাসি | মাদাগাস্কার |
| মালাওয়ি | নায়াসাল্যান্ড |
| মালয়েশিয়া | মালয় |
| মুম্বাই | বোম্বাই |
| মদিনা | ইয়াসরিব |
| হাররে | সলসবেরি |
| হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ | স্যান্ডউইচ দ্বীপপুঞ্জ |
| হো চি মিন সিটি | সায়গন |
| সেন্ট পিটাসবার্গ | লেলিনগ্রাড |
| লেসোথো | বাসুতোল্যান্ড |
| লিবিয়া | ত্রিপলী |
| সাবা | উত্তর বোনিও |
| সুইজারল্যান্ড | হেলভেটিয়া |
| সুরিনাম | ডাচ গায়ানা |
| শ্রীলঙ্কা | সিংহল / সিলোন |
| শিবাজীনগর | আহমেদাবাদ |
| স্পেন | আন্দালুসিয়া |
| এলাহাবাদ | প্রয়াগরাজ |
| গ্রীস | হেলাস |
| দেশ / স্থান | উপনাম |
|---|---|
| অস্ট্রেলিয়া | ক্যাঙ্গারুর দেশ / পশমের দেশ |
| চীন | প্রাচীরের দেশ |
| হোয়াংহো | পীত নদীর দেশ / হলদে নদী |
| মিশর | পিরামিডের দেশ / নীলনদের দেশ |
| তিব্বত | নিষিদ্ধ দেশ |
| ভুটান | বজ্রপাতের দেশ |
| জাপান | ভূমিকম্পের দেশ / সূর্য উদয়ের দেশ |
| বাংলাদেশ | ভাটির দেশ / সোনালি আঁশের দেশ / নীরব খনির দেশ |
| কানাডা | ম্যাপল পাতার দেশ / লিলি ফুলের দেশ |
| ফিনল্যান্ড | হাজার দ্বীপের দেশ / হাজার হ্রদের দেশ |
| ইতালি | ল্যান্ড অফ মার্বেল |
| নরওয়ে | নিশীথ সূর্যের দেশ / ধীবরের দেশ |
| থাইল্যান্ড | শ্বেতহস্তীর দেশ |
| কিউবা | মুক্তার দেশ |
| ফিলিস্তিন | পবিত্র দেশ |
| স্মরণীয় শহর/বিশেষণ | সংযুক্ত স্থান |
|---|---|
| আলোর শহর | প্যারিস, ফ্রান্স |
| উদ্যানের শহর | শিকাগো |
| গোলাপী শহর | রাজস্থান |
| গগনচুম্বী অট্টালিকার শহর | নিউইয়র্ক |
| চির বসন্তের শহর | কিটো (ইকুয়েডর) |
| পোপের শহর / চির শান্তির শহর | রোম |
| নিষিদ্ধ শহর | লাসা |
| বাতাসের শহর | শিকাগো |
| মসজিদের শহর | ঢাকা / ইস্তাম্বুল |
| মটর গাড়ীর শহর | ডেট্রয়েট |
| সম্মেলনের শহর | জেনেভা |
- প্রচলিত ভাষা: ৭,১১১ টি।
- সর্বাধিক ভাষা ব্যবহারকারী দেশ: পাপুয়া নিউগিনি (৮৪০টি ভাষা)।
- কম ভাষা ব্যবহারকারী দেশ: উত্তর কোরিয়া (৯টি)।
- বিশ্বে ভাষা পরিবার: ১৩টি (প্রধান ৬টি)।
- বাংলা ভাষা ব্যবহারকারীর অবস্থান: ষষ্ঠ।
- মান্দারিন (চীনা) ব্যবহারকারীর সংখ্যা: প্রায় ১৩১ কোটি।
- ইংরেজি ব্যবহারকারীর সংখ্যা: প্রায় ৩৬ কোটি।
- স্প্যানিশ ব্যবহারকারীর সংখ্যা: প্রায় ৪৬ কোটি।
- বাংলাদেশে মোট ভাষা: ৪৫ (৪১টি নৃতাত্ত্বিক, ৪টি বিদেশী)।
Google Drive লিংক শেয়ার করা আছে।(প্রিন্ট/শেয়ার):



Thank You